構造式

| TCI製品コード : | A0141 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年07月31日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >99.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | EP | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C3H4O2=72.06 | |||||||||
| CAS番号 : | 79-10-7 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00004367 |
| fp : | 13°C |
|---|---|
| d : | 1.05 |
| flp : | 51°C |
| Beilstein : | 2(4)1455 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 130 |
| RTECS# : | AS4375000 |
| UN番号 : | 2218 |
|---|---|
| Class : | 8 / 3 |
| PG : | II |
| 絵表示 : |
|
|---|---|
| 注意喚起語 : | 危 険 |
| 危険有害性情報 : |
引火性液体および蒸気 金属腐食のおそれ 皮膚に接触したり吸入すると中毒 飲み込むと有害 重篤な薬傷・眼の損傷 呼吸器系の障害 肝臓の障害のおそれ 長期または反復暴露による呼吸器系の障害 水生生物に非常に強い毒性あり |
| 消防法 : | 危-4-2-III |
|---|---|
| 毒劇法 : | 劇物 |
| 化審法 : | 2-984 |
| PRTR : | 第一種指定化学物質 |
| 関連分類 : |
|---|