構造式

| TCI製品コード : | A0849 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月18日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(T) | |||||||||
| 等級 : | ||||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C10H9NO=159.18 | |||||||||
| CAS番号 : | 703-80-0 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00005626 |
| mp : | 190°C |
|---|
| Beilstein : | 21,316 |
|---|---|
| RTECS# : | OB4520000 |
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | A0849 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月18日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(T) | |||||||||
| 等級 : | ||||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C10H9NO=159.18 | |||||||||
| CAS番号 : | 703-80-0 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00005626 |
| mp : | 190°C |
|---|
| Beilstein : | 21,316 |
|---|---|
| RTECS# : | OB4520000 |
| 関連分類 : |
|---|