| TCI製品コード : | A5508 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月15日午前07時現在の内容です |
||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(LC)(T) | ||||||
| 等級 : | Ace | ||||||
| 保存温度 : | 冷蔵保存 | ||||||
| 分子式/分子量 : | C8H7BrO=199.04 | ||||||
| CAS番号 : | 70-11-1 | ||||||
| 関連CAS番号 : | |||||||
| MDL番号 : | MFCD00000195 |
| mp : | 50°C |
|---|---|
| bp : | 136°C / 18mmHg |
| Beilstein : | 7,283 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 1402 |
| F & F : | 2, 316 |
| UN番号 : | 2645 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | II |
| 絵表示 : |
|
|---|---|
| 注意喚起語 : | 危 険 |
| 危険有害性情報 : |
飲み込んだり皮膚に接触したり吸入すると生命に危険 重篤な薬傷・眼の損傷 |
| 化審法 : | 3-2931 |
|---|
| TCIプロダクトノート : | |
|---|---|
| 関連分類 : |
