構造式

| TCI製品コード : | D1391 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月13日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | ||||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C10H11N=145.20 | |||||||||
| CAS番号 : | 875-79-6 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00005802 |
| mp : | 55°C |
|---|---|
| bp : | 143°C / 30mmHg |
| Beilstein : | 20,313 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | D1391 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月13日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | ||||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C10H11N=145.20 | |||||||||
| CAS番号 : | 875-79-6 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00005802 |
| mp : | 55°C |
|---|---|
| bp : | 143°C / 30mmHg |
| Beilstein : | 20,313 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|