構造式

| TCI製品コード : | D1688 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年02月09日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >99.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | GR | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C13H8N2O5=272.21 | |||||||||
| CAS番号 : | 21222-05-9 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00039740 |
| mp : | 156°C |
|---|
| Beilstein : | 7(1)231 |
|---|
| 消防法 : | 危-5 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | D1688 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年02月09日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >99.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | GR | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C13H8N2O5=272.21 | |||||||||
| CAS番号 : | 21222-05-9 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00039740 |
| mp : | 156°C |
|---|
| Beilstein : | 7(1)231 |
|---|
| 消防法 : | 危-5 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|