構造式

| TCI製品コード : | D1689 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年02月09日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >95.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | EP | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C26H18=330.42 | |||||||||
| CAS番号 : | 1499-10-1 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00001253 |
| Beilstein : | 5,747 |
|---|
| 化審法 : | 4-1873 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | D1689 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年02月09日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >95.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | EP | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C26H18=330.42 | |||||||||
| CAS番号 : | 1499-10-1 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00001253 |
| Beilstein : | 5,747 |
|---|
| 化審法 : | 4-1873 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|