構造式

| TCI製品コード : | D2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年07月31日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | GR | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C18H14O2=262.30 | |||||||||
| CAS番号 : | 3061-36-7 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00038368 |
| mp : | 76°C |
|---|---|
| bp : | 182°C / 2.3mmHg |
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | D2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年07月31日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | GR | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C18H14O2=262.30 | |||||||||
| CAS番号 : | 3061-36-7 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00038368 |
| mp : | 76°C |
|---|---|
| bp : | 182°C / 2.3mmHg |
| 関連分類 : |
|---|