構造式

| TCI製品コード : | D2206 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年07月31日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >97.0%(T) | |||||||||
| 等級 : | ||||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C4H10ClO3P=172.55 | |||||||||
| CAS番号 : | 814-49-3 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00009075 |
| bp : | 93°C / 18mmHg |
|---|---|
| d : | 1.20 |
| flp : | 61°C |
| Beilstein : | 1(4)1345 |
|---|---|
| F & F : | 8, 171 |
| RTECS# : | TD1400000 |
| UN番号 : | 2927 |
|---|---|
| Class : | 6.1 / 8 |
| PG : | I |
| 絵表示 : |
|
|---|---|
| 注意喚起語 : | 危 険 |
| 危険有害性情報 : |
可燃性液体 皮膚に接触すると生命に危険 飲み込むと生命に危険 重篤な薬傷・眼の損傷 |
| 消防法 : | 危-4-2-III |
|---|