構造式

| TCI製品コード : | E0136 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年09月03日午前07時現在の内容です |
||||||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(LC)(N) | ||||||||||||
| 等級 : | EP | ||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||
| 分子式/分子量 : | C6H7NO2=125.13 | ||||||||||||
| CAS番号 : | 128-53-0 | ||||||||||||
| 関連CAS番号 : | |||||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00005509 |
| mp : | 46°C |
|---|---|
| bp : | 210°C |
| Beilstein : | 21,399 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 3822 |
| RTECS# : | UX9625000 |
| UN番号 : | 2928 |
|---|---|
| Class : | 6.1 / 8 |
| PG : | II |
| 絵表示 : |
|
|---|---|
| 注意喚起語 : | 危 険 |
| 危険有害性情報 : |
飲み込むと生命に危険 皮膚に接触すると中毒 重篤な薬傷・眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ |
| 関連分類 : |
|---|