構造式

| TCI製品コード : | E0377 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年07月31日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(GC)(T) | |||||||||
| 等級 : | ||||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C4H8O3=104.10 | |||||||||
| CAS番号 : | 627-03-2 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00004310 |
| bp : | 207°C |
|---|---|
| d : | 1.10 |
| flp : | 97°C |
| Beilstein : | 3,233 |
|---|---|
| RTECS# : | AH3600000 |
| UN番号 : | 3265 |
|---|---|
| Class : | 8 |
| PG : | III |
| 絵表示 : |
|
|---|---|
| 注意喚起語 : | 危 険 |
| 危険有害性情報 : |
金属腐食のおそれ 重篤な薬傷・眼の損傷 |
| 消防法 : | 危-4-3-III |
|---|---|
| 化審法 : | 2-3131 |