| TCI製品コード : | G0010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月16日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >95.0%(T) | |||||||||
| 等級 : | ||||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C6H10O7.xH2O=194.14 (as Anhydride) | |||||||||
| CAS番号 : | 91510-62-2 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00006618 |
| [α]20D : | 52.5 ° (C=10, H2O) |
|---|
| Beilstein : | 3(4)2000 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 4337 |
| 関連分類 : |
|---|
