構造式

| TCI製品コード : | M0958 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月13日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >95.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | EP | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C6H10O6=178.14 | |||||||||
| CAS番号 : | 26301-79-1 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00065020 |
| mp : | 153°C |
|---|
| Beilstein : | 18(3/4)3018 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | M0958 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月13日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >95.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | EP | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C6H10O6=178.14 | |||||||||
| CAS番号 : | 26301-79-1 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00065020 |
| mp : | 153°C |
|---|
| Beilstein : | 18(3/4)3018 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|