構造式

| TCI製品コード : | N0638 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年09月03日午前07時現在の内容です |
||||||
| 純度/試験方法 : | >96.0%(LC) | ||||||
| 等級 : | EP | ||||||
| 保存温度 : | |||||||
| 分子式/分子量 : | C10H6N2O4=218.17 | ||||||
| CAS番号 : | 4338-06-1 | ||||||
| 関連CAS番号 : | |||||||
| MDL番号 : | MFCD00022576 |
| mp : | 170°C |
|---|
| Beilstein : | 21(5)10,15 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | N0638 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年09月03日午前07時現在の内容です |
||||||
| 純度/試験方法 : | >96.0%(LC) | ||||||
| 等級 : | EP | ||||||
| 保存温度 : | |||||||
| 分子式/分子量 : | C10H6N2O4=218.17 | ||||||
| CAS番号 : | 4338-06-1 | ||||||
| 関連CAS番号 : | |||||||
| MDL番号 : | MFCD00022576 |
| mp : | 170°C |
|---|
| Beilstein : | 21(5)10,15 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|