構造式

| TCI製品コード : | P0355 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年07月31日午前07時現在の内容です |
||||||
| 純度/試験方法 : | >93.0%(N) | ||||||
| 等級 : | |||||||
| 保存温度 : | |||||||
| 分子式/分子量 : | C32H18N8=514.54 | ||||||
| CAS番号 : | 574-93-6 | ||||||
| 関連CAS番号 : | |||||||
| MDL番号 : | MFCD00005085 |
| Colour Index : | 74100 |
|---|
| 化審法 : | 5-3302 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | P0355 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年07月31日午前07時現在の内容です |
||||||
| 純度/試験方法 : | >93.0%(N) | ||||||
| 等級 : | |||||||
| 保存温度 : | |||||||
| 分子式/分子量 : | C32H18N8=514.54 | ||||||
| CAS番号 : | 574-93-6 | ||||||
| 関連CAS番号 : | |||||||
| MDL番号 : | MFCD00005085 |
| Colour Index : | 74100 |
|---|
| 化審法 : | 5-3302 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|