構造式

| TCI製品コード : | P0900 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年09月03日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | EP | |||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C10H7NO2=173.17 | |||||||||
| CAS番号 : | 941-69-5 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00005502 |
| mp : | 90°C |
|---|---|
| bp : | 181°C / 27mmHg |
| Beilstein : | 21,400 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 7299 |
| F & F : | 1, 845 |
| RTECS# : | ON5950000 |
| UN番号 : | 2811 |
|---|---|
| Class : | 6.1 |
| PG : | III |
| 絵表示 : |
|
|---|---|
| 注意喚起語 : | 危 険 |
| 危険有害性情報 : | 飲み込むと中毒 |
| 化審法 : | 5-5727 |
|---|---|
| PRTR : | 第一種指定化学物質 |
| 関連分類 : |
|---|