構造式

| TCI製品コード : | P1136 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年07月31日午前07時現在の内容です |
|||||||||
| 純度/試験方法 : | >95.0%(GC) | |||||||||
| 等級 : | ||||||||||
| 保存温度 : | ||||||||||
| 分子式/分子量 : | C14H8O2=208.21 | |||||||||
| CAS番号 : | 84-11-7 | |||||||||
| 関連CAS番号 : | ||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00001163 |
| mp : | 210°C |
|---|
| Beilstein : | 7(4)2565 |
|---|---|
| Merck Index(14) : | 7213 |
| F & F : | 2, 317 |
| RTECS# : | SF7875000 |
| UN番号 : | 3077 |
|---|---|
| Class : | 9 |
| PG : | III |
| 絵表示 : |
|
|---|---|
| 注意喚起語 : | 警 告 |
| 危険有害性情報 : |
皮膚刺激 重篤な眼への刺激性 水生生物に非常に強い毒性あり |