構造式

| TCI製品コード : | T0606 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月18日午前07時現在の内容です |
||||||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(GC)(T) | ||||||||||||
| 等級 : | |||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||
| 分子式/分子量 : | C7H6O2=122.12 | ||||||||||||
| CAS番号 : | 533-75-5 | ||||||||||||
| 関連CAS番号 : | |||||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00004158 |
| mp : | 53°C |
|---|
| RTECS# : | GU4075000 |
|---|
| 化審法 : | 9-885 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|

| TCI製品コード : | T0606 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫情報 : |
※在庫数量は2010年03月18日午前07時現在の内容です |
||||||||||||
| 純度/試験方法 : | >98.0%(GC)(T) | ||||||||||||
| 等級 : | |||||||||||||
| 保存温度 : | |||||||||||||
| 分子式/分子量 : | C7H6O2=122.12 | ||||||||||||
| CAS番号 : | 533-75-5 | ||||||||||||
| 関連CAS番号 : | |||||||||||||
| MDL番号 : | MFCD00004158 |
| mp : | 53°C |
|---|
| RTECS# : | GU4075000 |
|---|
| 化審法 : | 9-885 |
|---|
| 関連分類 : |
|---|