TCI Chiral MB-S
分析対象:カルボニル基含有化合物を中心に広い適用範囲
分析対象物の極性:低極性◎、中~強極性○
| ○粒子径:3μm・5μm |
| ○保持能力:MB-S > BP-S > CH-S |
粒子径:3μm
<消費税含まず>
| 内径(mm)×長さ(mm) | 製品コード | 価格(円) |
|---|---|---|
| 2.0×50 | S3816 | 105,000 |
| 2.0×150 | S3812 | 120,000 |
| 2.0×250 | S3813 | 135,000 |
| 4.6×50 | S3815 | 105,000 |
| 4.6×150 | S3810 | 120,000 |
| 4.6×250 | S3811 | 135,000 |
粒子径:5μm
<消費税含まず>
| 内径(mm)×長さ(mm) | 製品コード | 価格(円) |
|---|---|---|
| 2.0×50 | S3846 | 90,000 |
| 2.0×150 | S3842 | 105,000 |
| 2.0×250 | S3843 | 120,000 |
| 4.6×50 | S3845 | 90,000 |
| 4.6×150 | S3840 | 105,000 |
| 4.6×250 | S3841 | 120,000 |
分取サイズ(粒子径:5μm)
<消費税含まず>
| 内径(mm)×長さ(mm) | 製品コード | 価格(円) |
|---|---|---|
| 10.0×250 | S3870 | 380,000 |
| 20.0×250 | S3871 | 950,000 |
ガードカラムはこちら
- TCI Chiral ガードカラム 1mm
- TCI Chiral ガードカラム 3mm
分析例
1-Phenyl-1,2-ethandiol
| Column: | TCI Chiral MB-S(3μm) 4.6mmI.D.×250mm |
| Mobile Phase: | Hexane/IPA=90/10 |
| Temperature: | 40℃ |
| Detection: | UV254nm |
| Flow Rate: | 1.0ml/min |
76uk5d0000000wvn






